首頁 | 搜尋 | 免費張貼廣告 | 自選對象 | 心情告白 | 至hit新人王 | 星座選友 | 加加人氣 | Forum | 送花 | Gift

本 週 索 女 點 擊 排 行 榜
排 名 別 名 人氣指數
第 1 位 Baby (23 歲) 17485
第 2 位 Sally (25 歲) 8281
第 3 位 Sylvia (22 歲) 5772
第 4 位 得意貓 (24 歲) 5213
第 5 位 大寶●' (20 歲) 5148
第 6 位 水兒* (17 歲) 4953
第 7 位 Man E (19 歲) 4264
第 8 位 傻豬小貞 (18 歲) 4082
第 9 位 失寵 (21 歲) 3939
第 10 位 水母 (19 歲) 3601
第 11 位 lovehe (20 歲) 3419
第 12 位 叮叮 (28 歲) 3237
第 13 位 Yukiko (23 歲) 3224
第 14 位 momo (23 歲) 3172
第 15 位 鬼妹 (19 歲) 2899
第 16 位 阿欣 (26 歲) 2587
第 17 位 Tiffan (27 歲) 1950
第 18 位 wan (21 歲) 1430
第 19 位 許玉珍 (27 歲) 247
本 週 型 男 點 擊 排 行 榜
排 名 別 名 人氣指數
第 1 位 施汝 (19 歲) 8567
第 2 位 K I T (20 歲) 5785
第 3 位 (25 歲) 4680
第 4 位 love (26 歲) 4602
第 5 位 ryan (22 歲) 4420
第 6 位 CALVIN (21 歲) 4056
第 7 位 techno (32 歲) 3757
第 8 位 (32 歲) 3250
第 9 位 大野 (18 歲) 3185
第 10 位 Gabrie (25 歲) 3068
第 11 位 十仔 (28 歲) 3042
第 12 位 銘少 (25 歲) 2847
第 13 位 └傻kai子 (17 歲) 2639
第 14 位 骨骨 (21 歲) 2353
第 15 位 kit (20 歲) 2353
第 16 位 yves25 (27 歲) 2262
第 17 位 fred (22 歲) 1768
第 18 位 振威 (38 歲) 1456
第 19 位 小虎 (28 歲) 195

私隱政策 | 服務條款 | 投身Love13 | 加入網站 | 廣告服務 | 常見問題
Copyright ©2000-2006 Verticalbiz Limited. All Rights Reserved. 版權所有 不得轉載